Appearance
作文批改JSON输出说明
注意:以下处理时间为模拟测试环境下的参考值,实际处理时间会根据服务器负载、网络状况和输入内容的复杂度而变化。
- Task 1 基础(simple)模式:
步骤 | 参考耗时(秒) | 说明 | 返回数据 |
---|---|---|---|
grammar_correction | ~1 | 语法纠错 | 纠错结果 |
corrected_essay | ~0 | 返回纠错后的文本 | 完整的纠错后文本 |
grammar_analysis | ~1 | 语法分析 | 语法分析结果 |
- Task 1 标准(standard)模式:
步骤 | 参考耗时(秒) | 说明 | 返回数据 |
---|---|---|---|
grammar_correction | ~1 | 语法纠错 | 纠错结果 |
corrected_essay | ~0 | 返回纠错后的文本 | 完整的纠错后文本 |
grammar_analysis | ~1 | 语法分析 | 语法分析结果 |
enhancement_sentence | ~30 | 句子润色和优化 | 润色结果 |
task_1_overall | ~5 | 整体评分和评价 | 评分和评价 |
task_1_logic_0 | ~20 | 初步逻辑分析 | 初步逻辑分析结果 |
- Task 1 高级(advanced)模式:
步骤 | 参考耗时(秒) | 说明 | 返回数据 |
---|---|---|---|
grammar_correction | ~1 | 语法纠错 | 纠错结果 |
corrected_essay | ~0 | 返回纠错后的文本 | 完整的纠错后文本 |
grammar_analysis | ~1 | 语法分析 | 语法分析结果 |
enhancement_sentence | ~30 | 句子润色和优化 | 润色结果 |
task_1_overall | ~5 | 整体评分和评价 | 评分和评价 |
task_1_raw | ~5 | 原始文本分析 | 原始分析结果 |
task_1_logic_0 | ~20 | 初步逻辑分析 | 初步逻辑分析结果 |
task_1_logic_1 | ~20 | 深度逻辑分析 | 深度逻辑分析结果 |
- Task 2 基础(simple)模式:
步骤 | 参考耗时(秒) | 说明 | 返回数据 |
---|---|---|---|
grammar_correction | ~1 | 语法纠错 | 纠错结果 |
corrected_essay | ~0 | 返回纠错后的文本 | 完整的纠错后文本 |
grammar_analysis | ~1 | 语法分析 | 语法分析结果 |
- Task 2 标准(standard)模式:
步骤 | 参考耗时(秒) | 说明 | 返回数据 |
---|---|---|---|
grammar_correction | ~1 | 语法纠错 | 纠错结果 |
corrected_essay | ~0 | 返回纠错后的文本 | 完整的纠错后文本 |
grammar_analysis | ~1 | 语法分析 | 语法分析结果 |
enhancement_sentence | ~30 | 句子润色和优化 | 润色结果 |
task_2_overall | ~5 | 整体评分和评价 | 评分和评价 |
task_2_raw | ~5 | 原始文本分析 | 原始分析结果 |
task_2_cohesion | ~20 | 文本连贯性分析 | 连贯性分析结果 |
task_2_logic_0 | ~20 | 初步逻辑分析 | 初步逻辑分析结果 |
- Task 2 高级(advanced)模式:
步骤 | 参考耗时(秒) | 说明 | 返回数据 |
---|---|---|---|
grammar_correction | ~1 | 语法纠错 | 纠错结果 |
corrected_essay | ~0 | 返回纠错后的文本 | 完整的纠错后文本 |
grammar_analysis | ~1 | 语法分析 | 语法分析结果 |
enhancement_sentence | ~30 | 句子润色和优化 | 润色结果 |
task_2_overall | ~5 | 整体评分和评价 | 评分和评价 |
task_2_raw | ~5 | 原始文本分析 | 原始分析结果 |
task_2_cohesion | ~20 | 文本连贯性分析 | 连贯性分析结果 |
task_2_logic_0 | ~20 | 初步逻辑分析 | 初步逻辑分析结果 |
task_2_logic_1 | ~30 | 中级逻辑分析 | 中级逻辑分析结果 |
task_2_logic_2 | ~40 | 深度逻辑分析 | 深度逻辑分析结果 |